Apartment prices for Vlaams Brabant, Brussel Hoofdstedelijk Gewest, BE
| Bedrooms | Average price | Median price | Price/m2 | Average area | Accuracy |
|---|
| 1 | 469 778 EUR | 207 235 EUR | 1 566 EUR/m2 | 324.44 m2 | Low accuracy |
| 2 | 389 875 EUR | 178 539 EUR | 6 229 EUR/m2 | 231.08 m2 | Low accuracy |
| 3 | 391 714 EUR | 143 000 EUR | 1 776 EUR/m2 | 257.55 m2 | Low accuracy |
| 4 | 529 813 EUR | 305 070 EUR | 1 771 EUR/m2 | 336.77 m2 | Low accuracy |
| 5 | 391 697 EUR | 109 256 EUR | 1 436 EUR/m2 | 299.64 m2 | Low accuracy |
| 6 | 471 474 EUR | 213 899 EUR | 3 259 EUR/m2 | 369.57 m2 | Low accuracy |
| 7 | 515 529 EUR | 242 990 EUR | 1 767 EUR/m2 | 322.08 m2 | Low accuracy |
Site homepage