Apartment prices for Charleroi, Hainaut, Région Wallonne, BE
| Bedrooms | Average price | Median price | Price/m2 | Average area | Accuracy |
|---|
| 1 | 203 618 EUR | 109 029 EUR | 1 653 EUR/m2 | 179.11 m2 | Low accuracy |
| 2 | 145 550 EUR | 56 182 EUR | 871 EUR/m2 | 240.33 m2 | Low accuracy |
| 3 | 136 926 EUR | 51 971 EUR | 23 569 EUR/m2 | 137.94 m2 | Low accuracy |
| 4 | 182 600 EUR | 74 027 EUR | 29 967 EUR/m2 | 218.79 m2 | Low accuracy |
| 5 | 203 564 EUR | 122 653 EUR | 963 EUR/m2 | 252.57 m2 | Low accuracy |
| 6 | 172 017 EUR | 60 705 EUR | 19 837 EUR/m2 | 262.17 m2 | Low accuracy |
| 7 | 256 000 EUR | 198 866 EUR | 30 671 EUR/m2 | 200.20 m2 | Low accuracy |
Site homepage