Apartment prices for Hessen, DE
| Bedrooms | Average price | Median price | Price/m2 | Average area | Accuracy |
|---|
| 1 | 42 847 EUR | 18 535 EUR | 1 255 EUR/m2 | 34.43 m2 | Accuracate |
| 2 | 67 014 EUR | 26 026 EUR | 1 197 EUR/m2 | 56.45 m2 | Very accuracate |
| 3 | 84 761 EUR | 49 988 EUR | 1 087 EUR/m2 | 77.16 m2 | Very accuracate |
| 4 | 111 232 EUR | 78 059 EUR | 1 103 EUR/m2 | 98.18 m2 | Accuracate |
| 5 | 251 676 EUR | 277 312 EUR | 1 591 EUR/m2 | 137.40 m2 | Low accuracy |
| 6 | 247 850 EUR | 147 561 EUR | 1 482 EUR/m2 | 159.00 m2 | Almost inaccurate |
| 7 | 97 000 EUR | 28 000 EUR | 763 EUR/m2 | 133.33 m2 | Almost inaccurate |
Site homepage