Apartment prices for Köln, Nordrhein-Westfalen, DE

Go back to DE > Nordrhein-Westfalen

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 36 040 EUR 13 313 EUR 1 344 EUR/m2 27.63 m2 Fiarly accuracate
2 76 900 EUR 63 074 EUR 1 398 EUR/m2 51.73 m2 Low accuracy
3 106 873 EUR 72 277 EUR 1 379 EUR/m2 74.68 m2 Low accuracy
4 138 244 EUR 119 227 EUR 1 194 EUR/m2 116.25 m2 Low accuracy
5 61 387 EUR 104 460 EUR 401 EUR/m2 171.67 m2 Almost inaccurate
6 189 000 EUR 0 EUR 1 948 EUR/m2 97.00 m2 Almost inaccurate

Site homepage