Apartment prices for Rauxel, Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DE
| Bedrooms | Average price | Median price | Price/m2 | Average area | Accuracy |
|---|
| 1 | 31 280 EUR | 13 545 EUR | 1 009 EUR/m2 | 31.00 m2 | Almost inaccurate |
| 2 | 71 440 EUR | 25 357 EUR | 1 197 EUR/m2 | 60.00 m2 | Low accuracy |
| 3 | 113 930 EUR | 57 378 EUR | 1 362 EUR/m2 | 80.54 m2 | Low accuracy |
| 4 | 228 447 EUR | 53 305 EUR | 1 648 EUR/m2 | 138.89 m2 | Low accuracy |
| 5 | 182 933 EUR | 42 493 EUR | 1 349 EUR/m2 | 135.00 m2 | Almost inaccurate |
| 6 | 149 000 EUR | 0 EUR | 847 EUR/m2 | 176.00 m2 | Almost inaccurate |
Site homepage