Apartment prices for Thüringen, DE

Go back to DE

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 34 015 EUR 16 643 EUR 878 EUR/m2 40.82 m2 Fiarly accuracate
2 52 410 EUR 24 756 EUR 923 EUR/m2 56.35 m2 Accuracate
3 71 332 EUR 38 739 EUR 921 EUR/m2 78.98 m2 Accuracate
4 92 007 EUR 53 546 EUR 937 EUR/m2 97.21 m2 Accuracate
5 145 722 EUR 109 409 EUR 1 003 EUR/m2 146.32 m2 Low accuracy
6 86 300 EUR 38 137 EUR 566 EUR/m2 152.40 m2 Low accuracy
7 100 400 EUR 41 569 EUR 546 EUR/m2 190.75 m2 Almost inaccurate

Site homepage