Apartment prices for Provence-Alpes-Côte d'Azur, FR
| Bedrooms | Average price | Median price | Price/m2 | Average area | Accuracy |
|---|
| 1 | 185 758 EUR | 92 972 EUR | 4 122 EUR/m2 | 45.75 m2 | Very accuracate |
| 2 | 263 080 EUR | 148 377 EUR | 3 721 EUR/m2 | 70.07 m2 | Very accuracate |
| 3 | 349 906 EUR | 261 408 EUR | 3 653 EUR/m2 | 91.59 m2 | Very accuracate |
| 4 | 500 819 EUR | 335 247 EUR | 3 775 EUR/m2 | 126.60 m2 | Fiarly accuracate |
| 5 | 584 122 EUR | 657 938 EUR | 2 896 EUR/m2 | 180.27 m2 | Low accuracy |
| 6 | 585 000 EUR | 0 EUR | 2 786 EUR/m2 | 210.00 m2 | Almost inaccurate |
| 7 | 599 000 EUR | 0 EUR | 1 426 EUR/m2 | 420.00 m2 | Almost inaccurate |
Site homepage