Apartment prices for Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FR
| Bedrooms | Average price | Median price | Price/m2 | Average area | Accuracy |
|---|
| 1 | 179 005 EUR | 64 980 EUR | 4 109 EUR/m2 | 44.26 m2 | Accuracate |
| 2 | 234 852 EUR | 86 681 EUR | 3 310 EUR/m2 | 70.56 m2 | Accuracate |
| 3 | 304 181 EUR | 150 094 EUR | 3 255 EUR/m2 | 90.94 m2 | Accuracate |
| 4 | 411 126 EUR | 216 698 EUR | 3 197 EUR/m2 | 123.41 m2 | Low accuracy |
| 5 | 399 000 EUR | 89 095 EUR | 2 919 EUR/m2 | 136.00 m2 | Almost inaccurate |
| 6 | 585 000 EUR | 0 EUR | 2 786 EUR/m2 | 210.00 m2 | Almost inaccurate |
Site homepage